Uitgifte nieuwe BEST #Speeders – 22.02.2012

Citi geeft nieuwe BEST Speeders uit op: AEX, DAX, ASML, Heineken, KPN.
Voor meer informatie over BEST Speeders, klik hier voor de brochure.
De gehele lijst vindt u hieronder en op www.citifirst.com , vanaf 22.02.2012
BEST Speeders »
| Product | Type | Uitoefenprijs | Vervaldatum | ISIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX | BEST Speeder Long | 333.00 € | 333.00 € | DE000CG32S10 | |
| AEX | BEST Speeder Long | 331.00 € | 331.00 € | DE000CG32S02 | |
| AEX | BEST Speeder Long | 329.00 € | 329.00 € | DE000CG32R94 | |
| AEX | BEST Speeder Short | 335.00 € | 335.00 € | DE000CG32S28 | |
| AEX | BEST Speeder Short | 331.00 € | 331.00 € | DE000CG32S36 | |
| AEX | BEST Speeder Short | 329.00 € | 329.00 € | DE000CG32S44 | |
| ASML | BEST Speeder Short | 42.00 € | 42.00 € | DE000CG32R60 | |
| DAX | BEST Speeder Short | 8,000.00 € | 8,000.00 € | DE000CG32S77 | |
| DAX | BEST Speeder Short | 7,900.00 € | 7,900.00 € | DE000CG32S69 | |
| DAX | BEST Speeder Short | 7,700.00 € | 7,700.00 € | DE000CG32S51 | |
| Heineken | BEST Speeder Short | 45.00 € | 45.00 € | DE000CG32R78 | |
| KPN | BEST Speeder Long | 8.00 € | 8.00 € | DE000CG32R86 |
Wilt u meer informatie over Speeders? Klik hier voor de brochure.

Loading...