Internet Brokers

Beleggen via internet is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld geworden. Waar vroeger enkel de mogelijkheid was om via uw bank te beleggen is dat heden dag allemaal veel uitgebreider en eenvoudiger geworden. Ondertussen kennen we een groot aantal Internet Brokers die naast de standaard banken de mogelijkheid bieden om te handelen op de beurs.

Op BeursKlets.nl zijn we gestart om een aantal van deze Internet Brokers te plaatsen en er wat meer informatie over te bieden. Welke Internet Brokers kennen we zoal:

Tarieven vergelijken van Brokers en Banken:

MijnBrokerAlexBinckToday'sSNSABN AmroINGRabobank
Aegon € 5.000€ 11.50€ 17.00€ 11.50€ 7.00€ 13.00€ 11.50€ 12.00€ 13.50
KPN € 50.000€ 35.00€ 84.50€ 56.50€ 45.00€ 58.00€ 56.50€ 48.00€ 72.00
Ahold € 100.000€ 35.00€ 150.00€ 106.50€ 45.00€ 108.50€ 106.50€ 80.00€ 137.00
1 call AEX€ 1.70€ 11.00€ 2.90€ 2.00€ 10.00€ 2.90€ 11.00€ 10.00
25 calls AEX€ 42.50€ 75.00€ 72.90€ 50.00€ 75.00€ 62.50€ 62.50€ 81.25
1 future AEX€ 3.50€ 15.00€ 4.00€ 3.00NietNietNiet€ 15.00
5 futures AEX€ 17.50€ 75.00€ 20.00€ 10.00NietNietNiet€ 75.00

Comments are closed.