<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeursKlets.nl</title>
	<atom:link href="http://www.beursklets.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beursklets.nl</link>
	<description>Kletsen over de Beurs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 21:23:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verwachte Tradingrange High/Low voor 22/05/2012</title>
		<link>http://www.beursklets.nl/2012/05/21/verwachte-tradingrange-highlow-voor-22052012/</link>
		<comments>http://www.beursklets.nl/2012/05/21/verwachte-tradingrange-highlow-voor-22052012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stockbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagrange High-Low]]></category>
		<category><![CDATA[Dagrange AEX DAX Dow Jones S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingrange High-Low]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursklets.nl/?p=14266</guid>
		<description><![CDATA[Verwachte Tradingrange High/Low voor vandaag:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beursklets.nl/2012/05/21/verwachte-tradingrange-highlow-voor-22052012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEX 21 mei 2012 – Koers aanbeland bij weerstand</title>
		<link>http://www.beursklets.nl/2012/05/21/aex-21-mei-2012-koers-aanbeland-bij-weerstand/</link>
		<comments>http://www.beursklets.nl/2012/05/21/aex-21-mei-2012-koers-aanbeland-bij-weerstand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stocktimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beursupdates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursklets.nl/?p=14261</guid>
		<description><![CDATA[De AEX heeft vandaag kopjes gegeven aan de Starc Middenband, het gebruikelijke weerstandsniveau in een Downtrend. De Rsi is daarbij weer direct uit het Oversold gebied geraakt, zodat de opwaartse druk al weer goed wegvloeit. Het koersbeeld blijft dus negatief. 292,2 en 292,8 zijn nu de belangrijke niveaus voor morgen: eronder blijft het comfortabel Down, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beursklets.nl/2012/05/21/aex-21-mei-2012-koers-aanbeland-bij-weerstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onzekerheid op de beurs nog lang niet voorbij #AEX</title>
		<link>http://www.beursklets.nl/2012/05/21/onzekerheid-op-de-beurs-nog-lang-niet-voorbij-aex/</link>
		<comments>http://www.beursklets.nl/2012/05/21/onzekerheid-op-de-beurs-nog-lang-niet-voorbij-aex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BeursKlets.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beursupdates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursklets.nl/?p=14260</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag zagen we de AEX pogingen doen tot herstel. Dit ging echter ook wel samen met de expiratie welke die dag plaatsvond. Even werd de 291.5 nog aangetikt, maar dat was wel het maximaal haalbare voor die dag. Ondanks dat waren de vooruitzichten redelijk goed. Na opening van Wallstreet werd het even iets minder en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beursklets.nl/2012/05/21/onzekerheid-op-de-beurs-nog-lang-niet-voorbij-aex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorgen schuldencrisis verergeren</title>
		<link>http://www.beursklets.nl/2012/05/20/zorgen-schuldencrisis-verergeren/</link>
		<comments>http://www.beursklets.nl/2012/05/20/zorgen-schuldencrisis-verergeren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beursupdates]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[Beursgang facebook]]></category>
		<category><![CDATA[coalitiebesprekingen in Griekenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingverlagingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursklets.nl/?p=14257</guid>
		<description><![CDATA[In week 20 verdiepte de eurocrisis zich zienderogen. Omdat de coalitiebesprekingen in Griekenland op niets uitliepen waren er nieuwe verkiezingen nodig. Dat voedde de verwachting dat Griekenland binnen afzienbare tijd de eurozone verlaat. De AEX-index zakte met 5,4% naar 288,77 punten en kwam daarmee weer onder de 300-puntengrens. Maandag kon de beurs aan de slag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beursklets.nl/2012/05/20/zorgen-schuldencrisis-verergeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwachte Tradingrange High/Low voor Week 21</title>
		<link>http://www.beursklets.nl/2012/05/19/verwachte-tradingrange-highlow-voor-week-21/</link>
		<comments>http://www.beursklets.nl/2012/05/19/verwachte-tradingrange-highlow-voor-week-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stockbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagrange High-Low]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas DeMark Ranges]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingrange High-Low]]></category>
		<category><![CDATA[Week TD Range]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursklets.nl/?p=14239</guid>
		<description><![CDATA[Verwachte Tradingrange High/Low voor week 13:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beursklets.nl/2012/05/19/verwachte-tradingrange-highlow-voor-week-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwachte Tradingrange High/Low voor 21/05/2012</title>
		<link>http://www.beursklets.nl/2012/05/19/verwachte-tradingrange-highlow-voor-21052012/</link>
		<comments>http://www.beursklets.nl/2012/05/19/verwachte-tradingrange-highlow-voor-21052012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stockbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagrange High-Low]]></category>
		<category><![CDATA[Dagrange AEX DAX Dow Jones S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingrange High-Low]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursklets.nl/?p=14235</guid>
		<description><![CDATA[Verwachte Tradingrange High/Low voor vandaag:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beursklets.nl/2012/05/19/verwachte-tradingrange-highlow-voor-21052012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wekelijks Beurscommentaar AEX 18 mei 2012 – Downtrend springlevend</title>
		<link>http://www.beursklets.nl/2012/05/19/wekelijks-beurscommentaar-aex-18-mei-2012-downtrend-springlevend/</link>
		<comments>http://www.beursklets.nl/2012/05/19/wekelijks-beurscommentaar-aex-18-mei-2012-downtrend-springlevend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stocktimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beursupdates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursklets.nl/?p=14230</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Daggrafiek - De Adx is nu weer opwaarts gedraaid bij een negatieve Dmi, wat wil zeggen dat de Downtrend nog steeds springlevend is. Wel staat de Rsi nu op 0, extreem oversold dus. In een Downtrend geldt de Starc Middellijn als weerstand, zodat een opwaartse correctie kan gaan tot 293,6. De Candlesticks lieten deze vrijdag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beursklets.nl/2012/05/19/wekelijks-beurscommentaar-aex-18-mei-2012-downtrend-springlevend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vooruitzichten voor de #AEX niet best</title>
		<link>http://www.beursklets.nl/2012/05/18/vooruitzichten-voor-de-aex-niet-best/</link>
		<comments>http://www.beursklets.nl/2012/05/18/vooruitzichten-voor-de-aex-niet-best/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BeursKlets.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beursupdates]]></category>
		<category><![CDATA[AEX index]]></category>
		<category><![CDATA[Beursgang facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursklets.nl/?p=14227</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren zagen we de aexnog openen net rond de 295. Dat zag er in eerste instantie nog hoopgevend uit. Een daling naar de low van woensdag was ook nog erg logisch. Daar werd steun gevonden en de indicatoren gaven aan dat er mogelijk een bodem bereikt was. Echter niets was minder waar, de index zakte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beursklets.nl/2012/05/18/vooruitzichten-voor-de-aex-niet-best/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Goud: een zwaluw maakt geen zomer</title>
		<link>http://www.beursklets.nl/2012/05/18/goud-een-zwaluw-maakt-geen-zomer/</link>
		<comments>http://www.beursklets.nl/2012/05/18/goud-een-zwaluw-maakt-geen-zomer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goud]]></category>
		<category><![CDATA[Grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Goud advies]]></category>
		<category><![CDATA[Goudprijs]]></category>
		<category><![CDATA[Handelen met Goud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursklets.nl/?p=14248</guid>
		<description><![CDATA[Het advies voor de kortetermijn van de Goud is Negatief. Donderdag bedroeg de slotkoers USD 1579 ( 2.1%), hiermee laat de Goud de grootste stijging zien sinds eind december 2011. De overtuigende neerwaartse uitbraak onder de bodem van eind maart 2012 op USD 1638 initieerde het huidige negatieve advies. Er is sprake van een opwaartse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beursklets.nl/2012/05/18/goud-een-zwaluw-maakt-geen-zomer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#AEX zakt gestaag verder weg</title>
		<link>http://www.beursklets.nl/2012/05/18/aex-zakt-gestaag-verder-weg/</link>
		<comments>http://www.beursklets.nl/2012/05/18/aex-zakt-gestaag-verder-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citi</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEX]]></category>
		<category><![CDATA[Beursupdates]]></category>
		<category><![CDATA[AEX index]]></category>
		<category><![CDATA[AEX indicatoren]]></category>
		<category><![CDATA[AEX Koersdoel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursklets.nl/?p=14251</guid>
		<description><![CDATA[Het advies voor de kortetermijn van de AEX-index is Negatief. Donderdag bedroeg de slotkoers EUR 290.2 ( -1.6%), hierdoor zet de AEX-index de laagste slotkoers neer sinds eind november 2011. Het huidige negatieve advies werd geïnitieerd door de vorming van een lagere top eind april 2012 op EUR 310.8. De doorbraak van de koersbodem op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beursklets.nl/2012/05/18/aex-zakt-gestaag-verder-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

