BeursKlets.nl Resultaten 2009

Start kapitaal per kalenderjaar is € 10.000

JaarWinst / VerliesResultaat %WerkkapitaalOpmerking
Totaal-55.9%
2012€ 25.1-2.5%€ 1.000,-Bijgewerkt t/m 27 januari 2012
2011€ 7620-76.2%€ 10.000,-
2010€ 687+6.9%€ 10.000,-
2009€ 1585+15.9%€ 10.000,-Sinds start 22 oktober 2009

Gesloten posities 2009:

Open D-TProductKoersAantalSluit D-TKoersRes. (€)
24-12 - 11.29AEX Turbo Long 324333.40100031-12 14.00339.90 € 550
18-12 - 15.30AEX Turbo Short 345326.50100021-12 16.23330.20 € 370
04-12 - 15.30AEX Turbo Long 295320.550016-12 - 11.15328.30 € 390
04-12 - 15.30AEX Turbo Long 295320.550011-12 14.00321.30 € 40
02-12 - 15.00Nymex Gas Turbo Long0.70100009-12 - 11.300.98€ 280
02-12 - 15.00Nymex Gas Turbo Long0.70100008-12 - 09.200.94€ 240
26-11 - 13.00DAX Turbo Long 54005700.050027-11 - 09.005600.00€ 500
26-11 - 13.00AEX Turbo Long 301311.9050027-11 - 09.00301.00€ 545
18-11 - 15.35AEX Turbo Short321.00100019-11 - 11.15317.50€ 350
09-11 - 16.14AEX Turbo Short314.00100020-11 - 13.25314.00€ 400
22-10 - 09.15AEX Turbo Short320.00100026-10 - 17.05312.50€ 750

Toelichting:

* In dit overzicht worden de koersen gemeld op moment van aankoop en verkoop van de posities, zoals door ons uitgevoerd. Het totaal van de punten, vermeldt alleen het resultaat van de som van de acties die zijn uitgevoerd op de AEX. In het overzicht kunt u echter ook de uitvoer zien van de overige posities op andere producten en de winst of verlies daarop.