BeursKlets.nl Resultaten 2010
Start kapitaal per kalenderjaar is € 10.000
Jaar Winst / Verlies Resultaat % Werkkapitaal Opmerking
Totaal -55.9%
2012 € 25.1 -2.5% € 1.000,- Bijgewerkt t/m 27 januari 2012
2011 € 7620 -76.2% € 10.000,-
2010 € 687 +6.9% € 10.000,-
2009 € 1585 +15.9% € 10.000,- Sinds start 22 oktober 2009
Transacties 2010:
Open D-T Product Koers Aantal Prijs Sluit D-T Koers Prijs Res. (€) %
08-12 - 14.45 CT AEX Lim Speeder Short 354 347.50 2000 0.70 16-12 - 15.30 350.50 0.40 € 600 6.0%
03-12 - 09.06 CT AEX Lim Speeder Short 346 342.00 2000 0.46 07-12 - 11.29 346.00 0.00 € 920 9.2%
01-12 - 16.04 CT AEX Lim Speeder Short 342 335.20 1000 0.75 03-12 - 09.06 342.00 0.00 € 750 7.5%
01-12 - 11.22 CT AEX Lim Speeder Short 342 331.20 1000 1.15 03-12 - 09.06 342.00 0.00 € 1150 11.5%
01-12 - 09.12 CT AEX Lim Speeder Short 342 330.70 1000 1.20 01-12 - 10.26 329.25 1.35 € 150 1.5%
23-11 - 13.06 CT AEX Lim Speeder Long 333 339.00 1000 0.67 24-11 - 10.01 333.50 0.10 € 570 5.7%
22-11 - 12.52 CT AEX Lim Speeder Long 338 344.90 1000 0.74 23-11 - 13.06 339.00 0.15 € 590 5.9%
19-11 - 14.06 CT AEX Lim Speeder Long 338 342.80 1000 0.54 22-11 - 09.15 347.00 0.96 € 420 4.2%
16-11 - 16.50 CT AEX Lim Speeder Long 333 340.60 1000 0.84 17-11 - 10.27 340.60 0.84 € 0 0.0%
12-11 - 09.09 CT AEX Lim Speeder Long 333 339.50 1000 0.72 12-11 - 11.28 341.50 0.92 € 200 2.0%
05-11 - 15.26 CT AEX Lim Speeder Short 352 347.30 1000 0.60 11-11 - 16.36 344.80 0.75 € 150 1.5%
26-10 - 09.49 CT AEX Lim Speeder Long 336 340.80 1000 0.51 29-10 - 10.39 336.50 0.10 € 410 4.1%
22-10 - 16.04 CT AEX Lim Speeder Long 336 341.30 1000 0.55 25-10 - 09.35 342.60 0.67 € 120 1.2%
19-10 - 14.03 CT AEX Lim Speeder Long 333 339.60 1000 0.70 21-10 - 11.21 340.80 0.80 € 100 1.0%
15-10 - 16.47 CT AEX Lim Speeder Long 333 340.40 1000 0.79 18-10 - 14.52 342.10 0.94 € 150 1.5%
15-10 - 09.07 CT AEX Lim Speeder Short 348 342.40 1000 0.66 15-10 - 16.34 340.90 0.81 € 150 1.5%
13-10 - 15.54 CT AEX Lim Speeder Short 350 341.30 1000 0.95 14-10 - 16.18 341.30 0.95 € 0 0.0%
06-10 - 11.01 CT AEX Lim Speeder Short 340 338.00 2000 0.30 07-10 - 10.26 335.50 0.55 € 500 5.0%
05-10 - 09.23 CT AEX Lim Speeder Short 338 329.40 2000 0.98 06-10 - 11.00 338.00 0.00 € 1960 19.6%
04-10 - 16.35 CT AEX Lim Speeder Short 343 332.40 2000 1.15 04-10 - 17.23 330.60 1.33 € 360 3.6%
01-10 - 09.16 CT AEX Lim Speeder Short 343 336.10 2000 0.75 01-10 - 16.28 333.30 1.08 € 660 6.6%
29-09 - 10.18 CT AEX Lim Speeder Long 329 336.60 1000 0.80 30-09 - 15.33 337.68 0.90 € 100 1.0%
24-09 - 16.40 CT AEX Lim Speeder Short 343 338.25 2000 0.55 28-09 - 09.25 335.00 0.88 € 660 6.6%
24-09 - 09.05 CT AEX Lim Speeder Short 338 331.10 2000 0.75 24-09 - 16.30 338.00 0.00 € 1500 15.0%
23-09 - 09.05 CT AEX Lim Speeder Short 344 336.45 2000 0.80 23-09 - 10.48 331.50 1.32 € 1040 10.4%
22-09 - 15.44 CT AEX Lim Speeder Short 344 337.90 2000 0.70 22-09 - 16.42 335.90 0.90 € 400 4.0%
09-09 - 11.48 CT AEX Lim Speeder Short 342 333.50 1000 0.90 21-09 - 10.17 341.40 0.06 € 840 8.4%
03-09 - 14.09 CT AEX Lim Speeder Short 342 327.70 1000 1.47 21-09 - 10.17 341.40 0.06 € 1410 14.1%
17-08 - 12.48 CT AEX Lim Speeder Short 341 327.90 1000 1.40 19-08 - 17.21 322.90 1.86 € 460 4.6%
16-08 - 10.13 CT AEX Lim Speeder Short 335 323.10 1000 1.25 16-08 - 12.20 322.05 1.37 € 120 1.2%
12-08 - 09.39 CT AEX Lim Speeder Short 338 325.00 1000 1.38 12-08 - 16.47 324.40 1.43 € 50 0.5%
11-08 - 11.24 CT AEX Lim Speeder Short 342 328.70 1000 1.40 11-08 - 17.06 325.30 1.72 € 320 3.2%
10-08 - 16.38 CT AEX Lim Speeder Short 338 332.80 1000 0.69 11-08 - 09.43 329.80 0.89 € 200 2.0%
09-08 - 09.52 CT AEX Lim Speeder Short 344 336.10 1000 0.90 10-08 - 16.21 332.90 1.23 € 330 3.3%
30-07 - 16.35 CT AEX Lim Speeder Short 344 332.60 1000 1.28 06-08 - 16.51 330.20 1.50 € 220 2.2%
30-07 - 09.20 CT AEX Lim Speeder Short 344 332.10 1000 1.35 30-07 - 10.14 330.85 1.49 € 140 1.4%
29-07 - 09.09 CT AEX Lim Speeder Short 350 336.50 1000 1.50 29-07 - 17.09 333.20 1.90 € 400 4.0%
26-07 - 16.54 CT AEX Lim Speeder Short 344 337.30 1000 0.80 28-07 - 16.41 334.55 1.10 € 300 3.0%
23-07 - 16.42 CT AEX Lim Speeder Short 350 337.25 1000 1.45 23-07 - 17.19 337.12 1.47 € 20 0.2%
21-07 - 15:52 CT AEX Lim Speeder Short 338 326.20 1000 1.34 23-07 - 10.11 337.50 0.10 € 1240 12.4%
13-07 - 16:42 CT AEX Lim Speeder Short 343 333.10 2000 1.10 16-07 - 16.14 323.10 2.10 € 2000 20.0%
13-07 - 10:31 CT AEX Lim Speeder Short 335 330.13 1000 0.57 13-07 - 16:21 334.24 0.13 € 440 4.4%
08-07 - 16:31 CT AEX Lim Speeder Short 335 323.00 1000 1.33 13-07 - 16:21 334.24 0.13 € 1200 12.0%
07-07 - 15.28 CT AEX Lim Speeder Short 318 314.00 1000 0.49 07-07 - 16.55 317.4 0.11 € 380 3.8%
06-07 - 12.03 CT AEX Lim Speeder Short 328 313.70 1000 1.59 07-07 - 09.06 311.10 1.85 € 260 2.6%
29-06 - 15.43 AEX Turbo Short 332 321.50 1000 2.15 30-06 - 09.27 319.50 2.36 € 210 2.1%
25-06 - 171.17 AEX Turbo Long 317 326.00 1000 1.88 28-06 - 09.08 327.65 2.03 € 150 1.5%
24-06 - 16.07 AEX Turbo Short 350 331.50 2000 3.00 24-06 - 17.10 329.00 3.25 € 500 5.0%
24-06 - 09.07 AEX Turbo Short 360 336.70 2000 3.50 24-06 - 10.26 333.20 3.85 € 700 7.0%
23-06 - 12.05 AEX Turbo Short 360 338.50 2000 3.32 23-06 - 16.15 334.70 3.70 € 760 7.6%
21-06 - 09.38 AEX Turbo Short 360 342.70 2000 2.90 23-06 - 10.35 337.50 3.42 € 1040 10.4%
15-06 - 15.38 AEX Turbo Short 342 333.40 1000 2.05 21-06 - 9.05 342.00 1.07 € 980 9.8%
10-06 - 10.57 AEX Turbo Short 334 323.00 1000 2.18 11-06 - 15.13 322.50 2.23 € 50 0.5%
09-06 - 14.45 AEX Turbo Short 342 318.10 1000 3.55 21-06 - 9.05 342.00 1.07 € 2480 24.8%
08-06 - 11.37 AEX Turbo Short 334 313.20 1000 3.15 09-06 - 11.01 315.20 2.95 € 200 2.0%
02-06 - 09.09 AEX Turbo Short 339 318.50 1000 3.15 07-06 - 09.06 317.00 3.30 € 150 1.5%
31-05 - 09.17 AEX Turbo Short 339 322.30 1000 2.75 01-06 - 09.16 317.30 3.19 € 440 4.4%
28-05 - 13.02 AEX Turbo Short 339 322.90 1000 2.69 28-05 - 17.19 320.30 2.95 € 260 2.6%
26-05 - 16.32 AEX Turbo Short 339 314.30 1000 3.55 08-06 - 11.23 312.30 3.75 € 200 2.0%
25-05 - 13.16 AEX Turbo Long 286 302.00 1000 2.50 25-05 - 16.15 305.10 2.80 € 300 3.0%
24-05 - 11.35 AEX Turbo Short 339 314.40 1000 3.55 24-05 - 12.17 310.60 3.90 € 350 3.5%
21-05 - 10.11 AEX Turbo Short 334 313.00 1000 3.20 21.05 - 13.18 309.00 3.60 € 400 4.0%
21-05 - 09.08 AEX Turbo Short 334 315.00 1000 3.00 21-05 - 09.31 311.50 3.35 € 350 3.5%
20-05 - 12.49 AEX Turbo Short 348 319.60 1000 3.96 20-05 - 13.31 315.20 4.50 € 540 5.4%
19-05 - 09.29 AEX Turbo Short 348 327.50 1000 3.09 19-05 - 10.33 323.40 3.60 € 500 5.0%
18-05 - 15.35 AEX Turbo Short 348 332.00 1000 2.75 19-05 - 09.11 325.20 3.40 € 650 6.5%
17-05 - 11.21 AEX Turbo Short 349 328.80 1000 3.05 18-05 - 11.03 328.30 3.10 € 50 0.5%
14-05 - 11.21 AEX Turbo Short 349 332.20 1000 2.70 17-05 - 09.06 325.20 3.40 € 700 7.0%
13-05 - 12.20 AEX Turbo Short 365 338.00 1000 3.50 14-05 - 09.06 335.50 3.70 € 200 2.0%
10-05 - 16.01 AEX Turbo Short 359 333.00 1000 3.50 11-05 - 09.30 331.00 3.70 € 200 2.0%
03-05 - 16.14 AEX Turbo Short 369 346.00 1000 3.33 04-05 - 15.55 339.00 4.03 € 700 7.0%
29-04 - 14.34 AEX Turbo Short 359 347.40 1000 2.25 30-04 - 16.02 344.90 2.50 € 250 2.5%
20-04 - 11.27 AEX Turbo Short 369 350.50 1000 3.00 28-04 - 10.14 344.60 3.50 € 500 5.0%
12-04 - 11.10 EUR/USD TS 1.377 1.3625 1000 3.10 13-04 - 11.43 1.3558 3.60 € 500 5.0%
06-04 - 09.10 AEX Turbo Short 372 353.30 1000 2.90 16-04 - 17.16 349.80 3.15 € 250 2.5%
29-03 - 10.36 AEX Turbo Short 362 345.00 1000 2.75 31-03 - 11.50 345.00 2.75 € 0 0.0%
24-03 - 12.15 AEX Turbo Long 324 340.50 1000 2.65 26-03 - 10.30 345.00 3.10 € 450 4.5%
10-03 - 16.18 AEX Turbo Short 348 340.85 1000 1.80 11-03 - 17.21 338.80 2.00 € 200 2.0%
04-03 - 11.57 AEX Turbo Short 338 332.20 1000 1.62 05-03 - 15.47 337.00 1.12 € 400 4.0%
01-03 - 17.20 AEX Turbo Short 338 324.30 1000 2.40 05-03 - 15.47 337.00 1.12 € 1280 12.8%
10-02 - 09.49 S&P Turbo Short 1130 1070.0 1000 0.66 02-03 - 13.27 1020.0 0.32 € 340 3.4%
08-02 - 12.30 AEX Turbo Short 338 315.00 1000 3.50 05-03 - 15.47 337.00 1.12 € 2380 23.8%
17-02 - 09.49 AEX Turbo Short 338 321.70 1000 2.70 26-02 - 10.03 316.70 3.20 € 500 5.0%
05-02 - 09.07 AEX Turbo Short 349 321.50 1000 3.90 05-02 - 12.07 315.00 4.55 € 650 6.5%
25-01 - 09.28 AEX Turbo Short 345 328.30 1000 2.75 28-01 - 17.11 325.30 3.05 € 300 3.0%
06-01 - 15.54 AEX Turbo Long 324 341.30 1000 2.73 12-01 - 14.45 336.00 2.20 € 530 5.3%
01-01 - 09.00 AEX Turbo Long 324 335.33 1000 2.14 04-01 - 10.00 338.90 2.48 € 357 3.6%
Toelichting:
Per kalenderjaar wordt er aangevangen met een startkapitaal van € 10.000. Bij een dergelijk budget worden er maximaal 3 posities ingenomen. Wanneer het kapitaal groeit gedurende het jaar, kan het zijn dat het aantal openstaande posities uitgebreid wordt evenredig aan het totale kapitaal. Zo zal er dus eerst 33.3% winst behaald moeten worden voordat er een 4e positie opgenomen zou kunnen worden. Resultaten worden bij gewerkt op de datum van sluiten van de actie.

Loading...