BeursKlets.nl Resultaten 2010

Start kapitaal per kalenderjaar is € 10.000

JaarWinst / VerliesResultaat %WerkkapitaalOpmerking
Totaal-55.9%
2012€ 25.1-2.5%€ 1.000,-Bijgewerkt t/m 27 januari 2012
2011€ 7620-76.2%€ 10.000,-
2010€ 687+6.9%€ 10.000,-
2009€ 1585+15.9%€ 10.000,-Sinds start 22 oktober 2009

Transacties 2010:

Open D-TProductKoersAantalPrijsSluit D-TKoersPrijsRes. (€)%
08-12 - 14.45CT AEX Lim Speeder Short 354347.5020000.7016-12 - 15.30350.500.40€ 6006.0%
03-12 - 09.06CT AEX Lim Speeder Short 346342.0020000.4607-12 - 11.29346.000.00€ 9209.2%
01-12 - 16.04CT AEX Lim Speeder Short 342335.2010000.7503-12 - 09.06342.000.00€ 7507.5%
01-12 - 11.22CT AEX Lim Speeder Short 342331.2010001.1503-12 - 09.06342.000.00€ 115011.5%
01-12 - 09.12CT AEX Lim Speeder Short 342330.7010001.2001-12 - 10.26329.251.35€ 1501.5%
23-11 - 13.06CT AEX Lim Speeder Long 333339.0010000.6724-11 - 10.01333.500.10€ 5705.7%
22-11 - 12.52CT AEX Lim Speeder Long 338344.9010000.7423-11 - 13.06339.000.15€ 5905.9%
19-11 - 14.06CT AEX Lim Speeder Long 338342.8010000.5422-11 - 09.15347.000.96€ 4204.2%
16-11 - 16.50CT AEX Lim Speeder Long 333340.6010000.8417-11 - 10.27340.600.84€ 00.0%
12-11 - 09.09CT AEX Lim Speeder Long 333339.5010000.7212-11 - 11.28341.500.92€ 2002.0%
05-11 - 15.26CT AEX Lim Speeder Short 352347.3010000.6011-11 - 16.36344.800.75€ 1501.5%
26-10 - 09.49CT AEX Lim Speeder Long 336340.8010000.5129-10 - 10.39336.500.10€ 4104.1%
22-10 - 16.04CT AEX Lim Speeder Long 336341.3010000.5525-10 - 09.35342.600.67€ 1201.2%
19-10 - 14.03CT AEX Lim Speeder Long 333339.6010000.7021-10 - 11.21340.800.80€ 1001.0%
15-10 - 16.47CT AEX Lim Speeder Long 333340.4010000.7918-10 - 14.52342.100.94€ 1501.5%
15-10 - 09.07CT AEX Lim Speeder Short 348342.4010000.6615-10 - 16.34340.900.81€ 1501.5%
13-10 - 15.54CT AEX Lim Speeder Short 350341.3010000.9514-10 - 16.18341.300.95€ 00.0%
06-10 - 11.01CT AEX Lim Speeder Short 340338.0020000.3007-10 - 10.26335.500.55€ 5005.0%
05-10 - 09.23CT AEX Lim Speeder Short 338329.4020000.9806-10 - 11.00338.000.00€ 196019.6%
04-10 - 16.35CT AEX Lim Speeder Short 343332.4020001.1504-10 - 17.23330.601.33€ 3603.6%
01-10 - 09.16CT AEX Lim Speeder Short 343336.1020000.7501-10 - 16.28333.301.08€ 6606.6%
29-09 - 10.18CT AEX Lim Speeder Long 329336.6010000.8030-09 - 15.33337.680.90€ 1001.0%
24-09 - 16.40CT AEX Lim Speeder Short 343338.2520000.5528-09 - 09.25335.000.88€ 6606.6%
24-09 - 09.05CT AEX Lim Speeder Short 338331.1020000.7524-09 - 16.30338.000.00€ 150015.0%
23-09 - 09.05CT AEX Lim Speeder Short 344336.4520000.8023-09 - 10.48331.501.32€ 104010.4%
22-09 - 15.44CT AEX Lim Speeder Short 344337.9020000.7022-09 - 16.42335.900.90€ 4004.0%
09-09 - 11.48CT AEX Lim Speeder Short 342333.5010000.9021-09 - 10.17341.400.06€ 8408.4%
03-09 - 14.09CT AEX Lim Speeder Short 342327.7010001.4721-09 - 10.17341.400.06€ 141014.1%
17-08 - 12.48CT AEX Lim Speeder Short 341327.9010001.4019-08 - 17.21322.901.86€ 4604.6%
16-08 - 10.13CT AEX Lim Speeder Short 335323.1010001.2516-08 - 12.20322.051.37€ 1201.2%
12-08 - 09.39CT AEX Lim Speeder Short 338325.0010001.3812-08 - 16.47324.401.43€ 500.5%
11-08 - 11.24CT AEX Lim Speeder Short 342328.7010001.4011-08 - 17.06325.301.72€ 3203.2%
10-08 - 16.38CT AEX Lim Speeder Short 338332.8010000.6911-08 - 09.43329.800.89€ 2002.0%
09-08 - 09.52CT AEX Lim Speeder Short 344336.1010000.9010-08 - 16.21332.901.23€ 3303.3%
30-07 - 16.35CT AEX Lim Speeder Short 344332.6010001.2806-08 - 16.51330.201.50€ 2202.2%
30-07 - 09.20CT AEX Lim Speeder Short 344332.1010001.3530-07 - 10.14330.851.49€ 1401.4%
29-07 - 09.09CT AEX Lim Speeder Short 350336.5010001.5029-07 - 17.09333.201.90€ 4004.0%
26-07 - 16.54CT AEX Lim Speeder Short 344337.3010000.8028-07 - 16.41334.551.10€ 3003.0%
23-07 - 16.42CT AEX Lim Speeder Short 350337.2510001.4523-07 - 17.19337.121.47€ 200.2%
21-07 - 15:52CT AEX Lim Speeder Short 338326.2010001.3423-07 - 10.11337.500.10€ 124012.4%
13-07 - 16:42CT AEX Lim Speeder Short 343333.1020001.1016-07 - 16.14323.102.10€ 200020.0%
13-07 - 10:31CT AEX Lim Speeder Short 335330.1310000.5713-07 - 16:21334.240.13€ 4404.4%
08-07 - 16:31CT AEX Lim Speeder Short 335323.0010001.3313-07 - 16:21334.240.13€ 120012.0%
07-07 - 15.28CT AEX Lim Speeder Short 318314.0010000.4907-07 - 16.55317.40.11€ 3803.8%
06-07 - 12.03CT AEX Lim Speeder Short 328313.7010001.5907-07 - 09.06311.101.85€ 2602.6%
29-06 - 15.43AEX Turbo Short 332321.5010002.1530-06 - 09.27319.502.36€ 2102.1%
25-06 - 171.17AEX Turbo Long 317326.0010001.8828-06 - 09.08327.652.03€ 1501.5%
24-06 - 16.07AEX Turbo Short 350331.5020003.0024-06 - 17.10329.003.25€ 5005.0%
24-06 - 09.07AEX Turbo Short 360336.7020003.5024-06 - 10.26333.203.85€ 7007.0%
23-06 - 12.05AEX Turbo Short 360338.5020003.3223-06 - 16.15334.703.70€ 7607.6%
21-06 - 09.38AEX Turbo Short 360342.7020002.9023-06 - 10.35337.503.42€ 104010.4%
15-06 - 15.38AEX Turbo Short 342333.4010002.0521-06 - 9.05342.001.07€ 9809.8%
10-06 - 10.57AEX Turbo Short 334323.0010002.1811-06 - 15.13322.502.23€ 500.5%
09-06 - 14.45AEX Turbo Short 342318.1010003.5521-06 - 9.05342.001.07€ 248024.8%
08-06 - 11.37AEX Turbo Short 334313.2010003.1509-06 - 11.01315.202.95€ 2002.0%
02-06 - 09.09AEX Turbo Short 339318.5010003.1507-06 - 09.06317.003.30€ 1501.5%
31-05 - 09.17AEX Turbo Short 339322.3010002.7501-06 - 09.16317.303.19€ 4404.4%
28-05 - 13.02AEX Turbo Short 339322.9010002.6928-05 - 17.19320.302.95€ 2602.6%
26-05 - 16.32AEX Turbo Short 339314.3010003.5508-06 - 11.23312.303.75€ 2002.0%
25-05 - 13.16AEX Turbo Long 286302.0010002.5025-05 - 16.15305.102.80€ 3003.0%
24-05 - 11.35AEX Turbo Short 339314.4010003.5524-05 - 12.17310.603.90€ 3503.5%
21-05 - 10.11AEX Turbo Short 334313.0010003.2021.05 - 13.18309.003.60€ 4004.0%
21-05 - 09.08AEX Turbo Short 334315.0010003.0021-05 - 09.31311.503.35€ 3503.5%
20-05 - 12.49AEX Turbo Short 348319.6010003.9620-05 - 13.31315.204.50€ 5405.4%
19-05 - 09.29AEX Turbo Short 348327.5010003.0919-05 - 10.33323.403.60€ 5005.0%
18-05 - 15.35AEX Turbo Short 348332.0010002.7519-05 - 09.11325.203.40€ 6506.5%
17-05 - 11.21AEX Turbo Short 349328.8010003.0518-05 - 11.03328.303.10€ 500.5%
14-05 - 11.21AEX Turbo Short 349332.2010002.7017-05 - 09.06325.203.40€ 7007.0%
13-05 - 12.20AEX Turbo Short 365338.0010003.5014-05 - 09.06335.503.70€ 2002.0%
10-05 - 16.01AEX Turbo Short 359333.0010003.5011-05 - 09.30331.003.70€ 2002.0%
03-05 - 16.14AEX Turbo Short 369346.0010003.3304-05 - 15.55339.004.03€ 7007.0%
29-04 - 14.34AEX Turbo Short 359347.4010002.2530-04 - 16.02344.902.50€ 2502.5%
20-04 - 11.27AEX Turbo Short 369350.5010003.0028-04 - 10.14344.603.50€ 5005.0%
12-04 - 11.10EUR/USD TS 1.3771.362510003.1013-04 - 11.431.35583.60€ 5005.0%
06-04 - 09.10AEX Turbo Short 372353.3010002.9016-04 - 17.16349.803.15€ 2502.5%
29-03 - 10.36AEX Turbo Short 362345.0010002.7531-03 - 11.50345.002.75€ 00.0%
24-03 - 12.15AEX Turbo Long 324340.5010002.6526-03 - 10.30345.003.10€ 4504.5%
10-03 - 16.18AEX Turbo Short 348340.8510001.8011-03 - 17.21338.802.00€ 2002.0%
04-03 - 11.57AEX Turbo Short 338332.2010001.6205-03 - 15.47337.001.12€ 4004.0%
01-03 - 17.20AEX Turbo Short 338324.3010002.4005-03 - 15.47337.001.12€ 128012.8%
10-02 - 09.49S&P Turbo Short 11301070.010000.6602-03 - 13.271020.00.32€ 3403.4%
08-02 - 12.30AEX Turbo Short 338315.0010003.5005-03 - 15.47337.001.12€ 238023.8%
17-02 - 09.49AEX Turbo Short 338321.7010002.7026-02 - 10.03316.703.20€ 5005.0%
05-02 - 09.07AEX Turbo Short 349321.5010003.9005-02 - 12.07315.004.55€ 6506.5%
25-01 - 09.28AEX Turbo Short 345328.3010002.7528-01 - 17.11325.303.05€ 3003.0%
06-01 - 15.54AEX Turbo Long 324341.3010002.7312-01 - 14.45336.002.20€ 5305.3%
01-01 - 09.00AEX Turbo Long 324335.3310002.1404-01 - 10.00338.902.48€ 3573.6%

Toelichting:

Per kalenderjaar wordt er aangevangen met een startkapitaal van € 10.000. Bij een dergelijk budget worden er maximaal 3 posities ingenomen. Wanneer het kapitaal groeit gedurende het jaar, kan het zijn dat het aantal openstaande posities uitgebreid wordt evenredig aan het totale kapitaal. Zo zal er dus eerst 33.3% winst behaald moeten worden voordat er een 4e positie opgenomen zou kunnen worden. Resultaten worden bij gewerkt op de datum van sluiten van de actie.