BeursKlets.nl Resultaten 2011

Start kapitaal per kalenderjaar is € 10.000

JaarWinst / VerliesResultaat %WerkkapitaalOpmerking
Totaal+62.6%
2012€ 1160+116.0%€ 1.000,-Bijgewerkt t/m 16 mei 2012
2011€ 7620-76.2%€ 10.000,-
2010€ 687+6.9%+€ 10.000,-
2009€ 1585+15.9%€ 10.000,-Sinds start 22 oktober 2009

Transacties 2011:

Open D-TProductKoersAantalPrijsSluit D-TKoersPrijsRes. (€)%
13-12 - 09.28CT AEX Lim Speeder Short 308298.5010001.0014-12 - 10.06295.151.23€ 2302.3%
12-10 - 12.08CT AEX Lim Speeder Short 310298.0020001.3127-10 - 09.00310.000.00€ 262026.2%
10-10 - 09.08CT AEX Lim Speeder Short 296290.5020000.6312-10 - 10.20296.000.00€ 126012.6%
06-10 - 15.51CT AEX Lim Speeder Short 289281.0020000.9007-10 - 14.35289.000.00€ 180018.0%
04-10 - 16.50CT AEX Lim Speeder Short 290270.7020001.1306-10 - 11.00281.000.00€ 226022.6%
27-09 - 16.10CT AEX Lim Speeder Short 280280.0020001.0804-10 - 14.02267.202.40€ 264026.4%
26-09 - 16.33CT AEX Lim Speeder Short 280268.0020001.3027-09 - 16.00280.000.00€ 260026.0%
26-09 - 14.27CT AEX Lim Speeder Short 285270.6020001.5526-09 - 15.54268.301.78€ 4604.6%
20-09 - 09.40CT AEX Lim Speeder Short 285275.5020001.0421-09 - 16.58275.401.05€ 200.2%
19-09 - 10.17CT AEX Lim Speeder Short 285276.2020000.9920-09 - 09.19273.401.25€ 5205.2%
15-09 - 10.24CT AEX Lim Speeder Short 285277.0020000.8819-09 - 09.56274.701.11€ 4604.6%
14-09 - 09.17CT AEX Lim Speeder Short 279267.3020001.2515-09 - 09.44276.600.32€ 186018.6%
13-09 - 13.37CT AEX Lim Speeder Short 280269.6020001.1413-09 - 13.49267.501.35€ 4204.2%
12-09 - 15.40CT AEX Lim Speeder Short 285267.9020001.8013-09 - 10.01267.001.88€ 1601.6%
12-09 - 09.31CT AEX Lim Speeder Short 285268.1010001.7512-09 - 14.22265.901.97€ 2202.2%
07-09 - 15.37CT AEX Lim Speeder Short 289278.8020001.0909-09 - 17.13277.501.24€ 3003.0%
06-09 - 14.52CT AEX Lim Speeder Short 284271.5020001.3106-09 - 17.12271.501.31€ 00.0%
06-09 - 10.47CT AEX Lim Speeder Short 289275.2020001.4506-09 - 14.37272.501.70€ 5005.0%
05-09 - 10.35CT AEX Lim Speeder Short 296280.0020001.6505-09 - 11.23277.701.86€ 4204.2%
02-09 - 10.17CT AEX Lim Speeder Short 298290.2020000.8505-09 - 09.16280.301.85€ 200020.0%
31-08 - 09.06CT AEX Lim Speeder Short 291285.7020000.6002-09 - 10.12289.700.22€ 7607.6%
22-08 - 09.20CT AEX Lim Speeder Short 290276.0020001.4526-08 - 09.58275.601.50€ 1001.0%
19-08 - 16.32CT AEX Lim Speeder Short 310277.8020001.3019-08 - 17.20274.801.60€ 6006.0%
15-08 - 11.14CT AEX Lim Speeder Short 310295.8020001.5015-08 -12:15293.101.75€ 5005.0%
11-08 - 09.07CT AEX Lim Speeder Long 268280.0020001.2411-08 - 09:48283.001.54€ 6006.0%
19-07 - 17.15CT AEX Lim Speeder Long 318326.2020000.8501-08 - 16.00326.200.85€ 00.0%
11-07 - 10.57CT AEX Lim Speeder Long 333339.9020000.7412-07 - 09.00331.450.00€ 148014.8%
08-07 - 11.56CT AEX Lim Speeder Long 333344.8020001.1808-07 - 13.05346.001.30€ 2402.4%
04-07 - 10.35CT AEX Lim Speeder Long 330342.3020001.2505-07 - 16.28343.401.35€ 2002.0%
24-06 - 14.36CT AEX Lim Speeder Long 323330.1520000.7930-06 - 15.55337.851.50€ 142014.2%
22-06 - 09.07CT AEX Lim Speeder Long 328334.7520000.7423-06 - 14.41328.500.14€ 120012.0%
20-06 - 14.12CT AEX Lim Speeder Long 318329.8020001.2321-06 - 09.06333.201.55€ 5405.4%
17-06 - 15.57CT AEX Lim Speeder Long 327332.6020000.6517-06 - 16.46333.100.68€ 600.6%
16-06 - 10.48CT AEX Lim Speeder Short 339332.5020000.7216-06 - 11.48330.800.89€ 3603.6%
14-06 - 15.07CT AEX Lim Speeder Short 348337.5020001.1415-06 - 09.06336.901.20€ 1201.2%
13-06 - 16.00CT AEX Lim Speeder Short 348335.4020001.3513-06 - 17.12333.901.50€ 3003.0%
09-06 - 09.45CT AEX Lim Speeder Short 348336.9020001.2010-06 - 16.14334.301.45€ 5005.0%
03-06 - 13.14CT AEX Lim Speeder Long 329339.9020001.1809-06 - 09.11336.400.83€ 7007.0%
01-06 - 16.41CT AEX Lim Speeder Long 333345.3020001.3201-06 - 17.21345.701.35€ 600.6%
27-05 - 16.03CT AEX Lim Speeder Long 333345.4020001.3227-05 - 17.11346.601.44€ 2402.4%
23-05 - 09.15CT AEX Lim Speeder Long 339344.4020000.6326-05 - 15.43345.000.69€ 1201.2%
19-05 - 12.39CT AEX Lim Speeder Long 346351.5020000.6523-05 - 09.00346.000.00€ 130013.0%
17-05 - 15.48CT AEX Lim Speeder Long 343349.5020000.7519-05 - 11.59351.400.94€ 3803.8%
16-05 - 15.37CT AEX Lim Speeder Long 343350.5020000.8516-05 - 17.20352.441.03€ 3603.6%
13-05 - 11.47CT AEX Lim Speeder Long 353356.7020000.4516-05 - 09.00352.400.00€ 9009.0%
12-05 - 11.01CT AEX Lim Speeder Long 353356.6020000.4012-05 - 17.18356.900.43€ 600.6%
11-05 - 15.45CT AEX Lim Speeder Long 353361.1020000.8516.05 - 09.00352.400.00€ 170017.0%
10-05 - 16.31CT AEX Lim Speeder Long 353361.3020000.8211-05 - 11.20362.851.03€ 4204.2%
09-05 - 12.06CT AEX Lim Speeder Long 353356.1020000.3509-05 - 17.24355.900.33€ 200.2%
09-05 - 10.06CT AEX Lim Speeder Long 353358.9020000.6010-05 - 11.15360.400.75€ 3003.0%
05-05 - 12.33CT AEX Lim Speeder Long 350354.1020000.4006-05 - 14.47358.100.78€ 7607.6%
05-05 - 12.33CT AEX Lim Speeder Long 353354.0030000.1405-05 - 16.04355.200.25€ 3303.3%
02-05 - 11.42CT AEX Lim Speeder Long 355362.7020000.6905-05 - 12.15355.000.00€ 138013.8%
21-04 - 09.12CT AEX Lim Speeder Long 350359.8020000.7602-05 - 09.42362.601.12€ 7207.2%
18-04 - 12.18CT AEX Lim Speeder Long 350357.2020000.6020-04 - 14.04359.700.76€ 3203.2%
14-04 - 11.53CT AEX Lim Speeder Long 357359.1020000.2014-04 - 17.20360.000.27€ 1401.4%
12-04 - 11.43CT AEX Lim Speeder Long 357363.9520000.6118-04 - 12.13357.00.00€ 122012.2%
12-04 - 09.05CT AEX Lim Speeder Long 357363.8020000.6012-04 - 09.49365.500.72€ 2402.4%
01-04 - 09.05CT AEX Lim Speeder Short 371367.8020000.5301-04 - 11.10366.800.63€ 2002.0%
31-03 - 15.01CT AEX Lim Speeder Long 362366.3020000.3331-03 - 17.07367.300.39€ 1201.2%
30-03 - 10.56CT AEX Lim Speeder Long 362367.1020000.4030-03 - 16.32368.100.47€ 1401.4%
25-03 - 11.04CT AEX Lim Speeder Short 368365.3020000.4029-03 - 11.24363.400.60€ 4004.0%
23-03 - 11.06CT AEX Lim Speeder Short 364358.1020000.7324-03 - 17.20363.500.18€ 110011.0%
21-03 - 11.40CT AEX Lim Speeder Short 359355.6020000.4323-03 - 11.04358.300.13€ 6006.0%
09-03 - 10.53CT AEX Lim Speeder Short 371367.5020000.4209-03 - 15.39366.100.57€ 3003.0%
03-03 - 12.48CT AEX Lim Speeder Short 371368.1020000.3703-03 - 16.29366.700.47€ 2002.0%
02-03 - 09.47CT AEX Lim Speeder Long 360384.0020000.3802-03 - 16.40365.200.48€ 2002.0%
28-02 - 15.39CT AEX Lim Speeder Short 375369.8020000.5501-03 - 16.17368.850.63€ 1601.6%
23-02 - 16.17CT AEX Lim Speeder Long 360365.9020000.5425-02 - 12.50366.550.60€ 1201.2%
23-02 - 09.23CT AEX Lim Speeder Short 375368.1020000.7023-02 - 09.50367.100.80€ 2002.0%
07-02 - 12.02CT AEX Lim Speeder Short 375369.4020000.6922-02 - 09.21366.100.89€ 4004.0%
05-01 - 17.10CT AEX Lim Speeder Short 370356.2520001.4507-02 - 10.32369.500.10€ 270027.0%
03-01 - 15.41CT AEX Lim Speeder Short 370359.9020001.0605-01 - 14.32354.801.60€ 108010.8%
16-12 - 15.34CT AEX Lim Speeder Short 360350.5020001.0003-01 - 11.00360.000.00€ 200020.0%

Toelichting:

Per kalenderjaar wordt er aangevangen met een startkapitaal van € 10.000. Bij een dergelijk budget worden er maximaal 3 posities ingenomen. Wanneer het kapitaal groeit gedurende het jaar, kan het zijn dat het aantal openstaande posities uitgebreid wordt evenredig aan het totale kapitaal. Zo zal er dus eerst 33.3% winst behaald moeten worden voordat er een 4e positie opgenomen zou kunnen worden. Resultaten worden bij gewerkt op de datum van sluiten van de actie.

Comments are closed.