BeursKlets.nl Resultaten 2011
Start kapitaal per kalenderjaar is € 10.000
Jaar Winst / Verlies Resultaat % Werkkapitaal Opmerking
Totaal +62.6%
2012 € 1160 +116.0% € 1.000,- Bijgewerkt t/m 16 mei 2012
2011 € 7620 -76.2% € 10.000,-
2010 € 687 +6.9%+ € 10.000,-
2009 € 1585 +15.9%+span> € 10.000,- Sinds start 22 oktober 2009
Transacties 2011:
Open D-T Product Koers Aantal Prijs Sluit D-T Koers Prijs Res. (€) %
13-12 - 09.28 CT AEX Lim Speeder Short 308 298.50 1000 1.00 14-12 - 10.06 295.15 1.23 € 230 2.3%
12-10 - 12.08 CT AEX Lim Speeder Short 310 298.00 2000 1.31 27-10 - 09.00 310.00 0.00 € 2620 26.2%
10-10 - 09.08 CT AEX Lim Speeder Short 296 290.50 2000 0.63 12-10 - 10.20 296.00 0.00 € 1260 12.6%
06-10 - 15.51 CT AEX Lim Speeder Short 289 281.00 2000 0.90 07-10 - 14.35 289.00 0.00 € 1800 18.0%
04-10 - 16.50 CT AEX Lim Speeder Short 290 270.70 2000 1.13 06-10 - 11.00 281.00 0.00 € 2260 22.6%
27-09 - 16.10 CT AEX Lim Speeder Short 280 280.00 2000 1.08 04-10 - 14.02 267.20 2.40 € 2640 26.4%
26-09 - 16.33 CT AEX Lim Speeder Short 280 268.00 2000 1.30 27-09 - 16.00 280.00 0.00 € 2600 26.0%
26-09 - 14.27 CT AEX Lim Speeder Short 285 270.60 2000 1.55 26-09 - 15.54 268.30 1.78 € 460 4.6%
20-09 - 09.40 CT AEX Lim Speeder Short 285 275.50 2000 1.04 21-09 - 16.58 275.40 1.05 € 20 0.2%
19-09 - 10.17 CT AEX Lim Speeder Short 285 276.20 2000 0.99 20-09 - 09.19 273.40 1.25 € 520 5.2%
15-09 - 10.24 CT AEX Lim Speeder Short 285 277.00 2000 0.88 19-09 - 09.56 274.70 1.11 € 460 4.6%
14-09 - 09.17 CT AEX Lim Speeder Short 279 267.30 2000 1.25 15-09 - 09.44 276.60 0.32 € 1860 18.6%
13-09 - 13.37 CT AEX Lim Speeder Short 280 269.60 2000 1.14 13-09 - 13.49 267.50 1.35 € 420 4.2%
12-09 - 15.40 CT AEX Lim Speeder Short 285 267.90 2000 1.80 13-09 - 10.01 267.00 1.88 € 160 1.6%
12-09 - 09.31 CT AEX Lim Speeder Short 285 268.10 1000 1.75 12-09 - 14.22 265.90 1.97 € 220 2.2%
07-09 - 15.37 CT AEX Lim Speeder Short 289 278.80 2000 1.09 09-09 - 17.13 277.50 1.24 € 300 3.0%
06-09 - 14.52 CT AEX Lim Speeder Short 284 271.50 2000 1.31 06-09 - 17.12 271.50 1.31 € 0 0.0%
06-09 - 10.47 CT AEX Lim Speeder Short 289 275.20 2000 1.45 06-09 - 14.37 272.50 1.70 € 500 5.0%
05-09 - 10.35 CT AEX Lim Speeder Short 296 280.00 2000 1.65 05-09 - 11.23 277.70 1.86 € 420 4.2%
02-09 - 10.17 CT AEX Lim Speeder Short 298 290.20 2000 0.85 05-09 - 09.16 280.30 1.85 € 2000 20.0%
31-08 - 09.06 CT AEX Lim Speeder Short 291 285.70 2000 0.60 02-09 - 10.12 289.70 0.22 € 760 7.6%
22-08 - 09.20 CT AEX Lim Speeder Short 290 276.00 2000 1.45 26-08 - 09.58 275.60 1.50 € 100 1.0%
19-08 - 16.32 CT AEX Lim Speeder Short 310 277.80 2000 1.30 19-08 - 17.20 274.80 1.60 € 600 6.0%
15-08 - 11.14 CT AEX Lim Speeder Short 310 295.80 2000 1.50 15-08 -12:15 293.10 1.75 € 500 5.0%
11-08 - 09.07 CT AEX Lim Speeder Long 268 280.00 2000 1.24 11-08 - 09:48 283.00 1.54 € 600 6.0%
19-07 - 17.15 CT AEX Lim Speeder Long 318 326.20 2000 0.85 01-08 - 16.00 326.20 0.85 € 0 0.0%
11-07 - 10.57 CT AEX Lim Speeder Long 333 339.90 2000 0.74 12-07 - 09.00 331.45 0.00 € 1480 14.8%
08-07 - 11.56 CT AEX Lim Speeder Long 333 344.80 2000 1.18 08-07 - 13.05 346.00 1.30 € 240 2.4%
04-07 - 10.35 CT AEX Lim Speeder Long 330 342.30 2000 1.25 05-07 - 16.28 343.40 1.35 € 200 2.0%
24-06 - 14.36 CT AEX Lim Speeder Long 323 330.15 2000 0.79 30-06 - 15.55 337.85 1.50 € 1420 14.2%
22-06 - 09.07 CT AEX Lim Speeder Long 328 334.75 2000 0.74 23-06 - 14.41 328.50 0.14 € 1200 12.0%
20-06 - 14.12 CT AEX Lim Speeder Long 318 329.80 2000 1.23 21-06 - 09.06 333.20 1.55 € 540 5.4%
17-06 - 15.57 CT AEX Lim Speeder Long 327 332.60 2000 0.65 17-06 - 16.46 333.10 0.68 € 60 0.6%
16-06 - 10.48 CT AEX Lim Speeder Short 339 332.50 2000 0.72 16-06 - 11.48 330.80 0.89 € 360 3.6%
14-06 - 15.07 CT AEX Lim Speeder Short 348 337.50 2000 1.14 15-06 - 09.06 336.90 1.20 € 120 1.2%
13-06 - 16.00 CT AEX Lim Speeder Short 348 335.40 2000 1.35 13-06 - 17.12 333.90 1.50 € 300 3.0%
09-06 - 09.45 CT AEX Lim Speeder Short 348 336.90 2000 1.20 10-06 - 16.14 334.30 1.45 € 500 5.0%
03-06 - 13.14 CT AEX Lim Speeder Long 329 339.90 2000 1.18 09-06 - 09.11 336.40 0.83 € 700 7.0%
01-06 - 16.41 CT AEX Lim Speeder Long 333 345.30 2000 1.32 01-06 - 17.21 345.70 1.35 € 60 0.6%
27-05 - 16.03 CT AEX Lim Speeder Long 333 345.40 2000 1.32 27-05 - 17.11 346.60 1.44 € 240 2.4%
23-05 - 09.15 CT AEX Lim Speeder Long 339 344.40 2000 0.63 26-05 - 15.43 345.00 0.69 € 120 1.2%
19-05 - 12.39 CT AEX Lim Speeder Long 346 351.50 2000 0.65 23-05 - 09.00 346.00 0.00 € 1300 13.0%
17-05 - 15.48 CT AEX Lim Speeder Long 343 349.50 2000 0.75 19-05 - 11.59 351.40 0.94 € 380 3.8%
16-05 - 15.37 CT AEX Lim Speeder Long 343 350.50 2000 0.85 16-05 - 17.20 352.44 1.03 € 360 3.6%
13-05 - 11.47 CT AEX Lim Speeder Long 353 356.70 2000 0.45 16-05 - 09.00 352.40 0.00 € 900 9.0%
12-05 - 11.01 CT AEX Lim Speeder Long 353 356.60 2000 0.40 12-05 - 17.18 356.90 0.43 € 60 0.6%
11-05 - 15.45 CT AEX Lim Speeder Long 353 361.10 2000 0.85 16.05 - 09.00 352.40 0.00 € 1700 17.0%
10-05 - 16.31 CT AEX Lim Speeder Long 353 361.30 2000 0.82 11-05 - 11.20 362.85 1.03 € 420 4.2%
09-05 - 12.06 CT AEX Lim Speeder Long 353 356.10 2000 0.35 09-05 - 17.24 355.90 0.33 € 20 0.2%
09-05 - 10.06 CT AEX Lim Speeder Long 353 358.90 2000 0.60 10-05 - 11.15 360.40 0.75 € 300 3.0%
05-05 - 12.33 CT AEX Lim Speeder Long 350 354.10 2000 0.40 06-05 - 14.47 358.10 0.78 € 760 7.6%
05-05 - 12.33 CT AEX Lim Speeder Long 353 354.00 3000 0.14 05-05 - 16.04 355.20 0.25 € 330 3.3%
02-05 - 11.42 CT AEX Lim Speeder Long 355 362.70 2000 0.69 05-05 - 12.15 355.00 0.00 € 1380 13.8%
21-04 - 09.12 CT AEX Lim Speeder Long 350 359.80 2000 0.76 02-05 - 09.42 362.60 1.12 € 720 7.2%
18-04 - 12.18 CT AEX Lim Speeder Long 350 357.20 2000 0.60 20-04 - 14.04 359.70 0.76 € 320 3.2%
14-04 - 11.53 CT AEX Lim Speeder Long 357 359.10 2000 0.20 14-04 - 17.20 360.00 0.27 € 140 1.4%
12-04 - 11.43 CT AEX Lim Speeder Long 357 363.95 2000 0.61 18-04 - 12.13 357.0 0.00 € 1220 12.2%
12-04 - 09.05 CT AEX Lim Speeder Long 357 363.80 2000 0.60 12-04 - 09.49 365.50 0.72 € 240 2.4%
01-04 - 09.05 CT AEX Lim Speeder Short 371 367.80 2000 0.53 01-04 - 11.10 366.80 0.63 € 200 2.0%
31-03 - 15.01 CT AEX Lim Speeder Long 362 366.30 2000 0.33 31-03 - 17.07 367.30 0.39 € 120 1.2%
30-03 - 10.56 CT AEX Lim Speeder Long 362 367.10 2000 0.40 30-03 - 16.32 368.10 0.47 € 140 1.4%
25-03 - 11.04 CT AEX Lim Speeder Short 368 365.30 2000 0.40 29-03 - 11.24 363.40 0.60 € 400 4.0%
23-03 - 11.06 CT AEX Lim Speeder Short 364 358.10 2000 0.73 24-03 - 17.20 363.50 0.18 € 1100 11.0%
21-03 - 11.40 CT AEX Lim Speeder Short 359 355.60 2000 0.43 23-03 - 11.04 358.30 0.13 € 600 6.0%
09-03 - 10.53 CT AEX Lim Speeder Short 371 367.50 2000 0.42 09-03 - 15.39 366.10 0.57 € 300 3.0%
03-03 - 12.48 CT AEX Lim Speeder Short 371 368.10 2000 0.37 03-03 - 16.29 366.70 0.47 € 200 2.0%
02-03 - 09.47 CT AEX Lim Speeder Long 360 384.00 2000 0.38 02-03 - 16.40 365.20 0.48 € 200 2.0%
28-02 - 15.39 CT AEX Lim Speeder Short 375 369.80 2000 0.55 01-03 - 16.17 368.85 0.63 € 160 1.6%
23-02 - 16.17 CT AEX Lim Speeder Long 360 365.90 2000 0.54 25-02 - 12.50 366.55 0.60 € 120 1.2%
23-02 - 09.23 CT AEX Lim Speeder Short 375 368.10 2000 0.70 23-02 - 09.50 367.10 0.80 € 200 2.0%
07-02 - 12.02 CT AEX Lim Speeder Short 375 369.40 2000 0.69 22-02 - 09.21 366.10 0.89 € 400 4.0%
05-01 - 17.10 CT AEX Lim Speeder Short 370 356.25 2000 1.45 07-02 - 10.32 369.50 0.10 € 2700 27.0%
03-01 - 15.41 CT AEX Lim Speeder Short 370 359.90 2000 1.06 05-01 - 14.32 354.80 1.60 € 1080 10.8%
16-12 - 15.34 CT AEX Lim Speeder Short 360 350.50 2000 1.00 03-01 - 11.00 360.00 0.00 € 2000 20.0%
Toelichting:
Per kalenderjaar wordt er aangevangen met een startkapitaal van € 10.000. Bij een dergelijk budget worden er maximaal 3 posities ingenomen. Wanneer het kapitaal groeit gedurende het jaar, kan het zijn dat het aantal openstaande posities uitgebreid wordt evenredig aan het totale kapitaal. Zo zal er dus eerst 33.3% winst behaald moeten worden voordat er een 4e positie opgenomen zou kunnen worden. Resultaten worden bij gewerkt op de datum van sluiten van de actie.
Loading...